Course de l’ours 2017

Dernière course du challenge de la solidarité:
24 coureurs sans compter la Joelette, avec pour les plus fous un Noz Trail la veille.

63 SADOU CHRISTIAN H V1 00:58:08
68 CORLOUER THIBAUT H SE 00:58:22
87 CORLOUER CHRISTIAN H V2 00:59:45
139 LESCOP SEBASTIEN H SE 01:01:41
140 TOULLELAN VINCENT H V1 01:01:42
153 RAOUL ERWAN H V1 01:02:40
156 SIBIRIL CAROLE F V1 01:02:43
161 GUITTON BERTRAND H V1 01:03:00
265 LE GOFF EDOUARD H SE 01:06:02
279 LE BOUDER GILDAS H V3 01:06:39
343 LE NOAN PASCAL H V2 01:09:22
353 FEGER CHRISTIAN H V2 01:09:32
357 OLLIVIER FREDERIC H V1 01:09:36
383 LE BOURDONNEC PIERRICK H V2 01:10:26
463 DAVID JOSEE F V2 01:14:06
512 GAYIC YVON H V3 01:16:02
564 GAYIC JOEL H V4 01:17:50
590 LEC HVIEN FRANCOISE F V2 01:19:20
644 LIRZIN YVON H V2 01:22:05
709 LE GRAND JEAN LUC H V3 01:24:00
765 BILLARD MARIE AMELIE F SE 01:27:04
828 LEENAERT LUCIE F SE 01:31:23
866 MARTIN YVES H V1 01:35:19
874 JACQUEMET PIERRE H V3 01:36:32
96 RAZAVET MICHEL H V2 01:00:10
97 JOELETTE4 GABRIELLE F SE 01:00:11
98 BRIAND MARTINE F V1 01:00:12
99 PRAT PIERRE YVON H V1 01:00:13
100 PERROT MICHEL H V2 01:00:14
192 LOUTRAGE JEAN MARIE H V2 01:04:18

Vous aimerez aussi...